G/A | Nr. | UNr. | Bezeichnung |
G | 1 | - | Aporrhais n. sp. |
A | 1 | - | Onymagnostus hybridus (BRØGGER 1878) |
A | 2 | - | Dawsonia bohemica (SNAJDR, 1950) |
G | 2 | - | Glyptagnostus reticulatus (ANGELIN 1851) |
A | 3 | - | Goniagnostus spiniger (WESTERGÅRD) |
G | 3 | - | Hypagnostus parvifrons (LINNARSSON 1869) |
G | 4 | | Pflasterzähne (Fisch) |
A | 4 | - | Phalacroma bibullatum (BARRANDE, 1846) |
A | 5 | - | Condylopyge rex (BARRANDE,1846) |
G | 5 | - | Nileus platys Schrank 1972 |
A | 6 | - | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
G | 6 | - | Scheren vom Langschwanzkrebs ? |
A | 7 | b | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN 1851) |
A | 7 | c | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
A | 7 | a | Lejopyge-Kalk |
G | 7 | - | Panderia sp. |
A | 7 | d | Tomagnostella sulcifera (WALLERIUS 1895) |
G | 8 | h | Andrarina costata (ANGELIN 1854) |
G | 8 | f | Connagnostus eichbaumi RUDOLPH 1994 |
G | 8 | g | Lejopyge armata (LINNARSSON 1869) |
G | 8 | b | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | d | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | a | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | c | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | e | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
A | 8 | - | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
G | 9 | - | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
A | 9 | - | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 10 | - | Lejopyge lundgreni (TULLBERG 1880) |
G | 10 | - | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 11 | - | Delgadella cf. souzai (DELGADO, 1904) |
G | 11 | - | Protopeltura praecursor WESTERGÅRD, 1909 |
A | 12 | - | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
G | 12 | - | Parabolina megalops MOBERG & MÖLLER 1898 |
A | 12 | a | Valenagnostus marginatus (BRØGGER 1878) |
G | 13 | e | Acadagnostus ferox (TULLBERG 1880) |
A | 13 | - | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
G | 13 | d | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
G | 13 | g | Doryagnostus incertus (BRÖGGER 1878) |
G | 13 | i | gerollte Miniagnostiden |
G | 13 | f | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
G | 13 | h | Hypagnostus sp. |
G | 13 | b | Megagnostus? resectus (GRÖNWALL) |
G | 13 | a | Ptychagnostus punctuosus (ANGELIN 1851) |
G | 13 | - | Punctuosus-Kalk aus dem Geschiebe |
G | 13 | j | Raragnostus sp. |
G | 13 | c | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
G | 14 | a | Agnostus distinctus MISCHNIK,2006 |
G | 14 | b | Agnostus distinctus MISCHNIK,2006 |
A | 14 | - | Cephalopyge notabilis GEYER 1993 |
A | 15 | d | Acadagnostus acadicus (Hartt in Dawson, 1868) |
A | 15 | e | Agnostus sp. |
A | 15 | a | Exsulans-Kalk - mit Tomagnostus sibiricus |
A | 15 | g | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | b | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | c | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | f | Trilobit - Larven |
G | 16 | a | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
A | 16 | - | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
G | 16 | b | Proceratopyge cf. nathorsti |
G | 16 | c | weis noch nicht - ?Kormagnostus |
A | 17 | - | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
G | 17 | a | Agnostus pisiformis + Homagnostus tuberosus |
G | 17 | b | Schmalenseeia amphionura MOBERG, 1903 |
G | 18 | c | Mini - Pygidien |
G | 18 | a | Parabolina discreta BUCHHOLZ,1997 |
A | 18 | - | Peronopsis umbonata (HAWLE et CORDA, 1847) |
G | 18 | b | Protopeltura aciculata (ANGELIN, 1854) |
G | 18 | - | Stinkkalk - Parabolina Superzone |
A | 19 | - | Bailiella ornata RESSER, 1937 |
G | 19 | a | Olenus sp. |
G | 19 | b | Olenus sp. |
A | 20 | a | Anopolenus henrici SALTER 1864 |
A | 20 | d | Doryagnostus incertus (BRÖGGER 1878) |
A | 20 | e | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 20 | c | Lejopyge lundgreni (TULLBERG 1880) |
A | 20 | - | Punctuosus-Kalk mit Anopolenus |
G | 20 | - | Silur Geschiebe Deiphon, Scutellum usw. |
A | 20 | b | Svenax pusillus (TULLBERG, 1880) |
G | 21 | - | Peltura westergaardi HENNINGSMOEN 1957 |
A | 21 | - | Peronopsis insignis (WALLERIUS 1895) |
A | 22 | d | Agnostus sp. |
A | 22 | c | Innitagnostus neglectus WESTERGÅRD, 1946 |
A | 22 | a | Lejopyge-Kalk |
G | 22 | a | Peltura acutidens Brögger, 1882 |
A | 22 | b | Peronopsis insignis (WALLERIUS 1895) |
G | 22 | b | Protopeltura planicauda (Brøgger, 1882) |
G | 23 | c | Blountia sp. |
A | 23 | - | Diplagnostus planicauda (ANGELIN 1851) |
G | 23 | b | Maladioidella abdita (Salter,1866) |
G | 23 | a | Parabolina brevispina Westergård 1922 |
G | 23 | - | Parabolina brevispina Zone - Exot01 |
G | 23 | d | Ptychoparia pusilla (Westergård, 1922) |
G | 23 | z | sonstige - Hypostom, Lingula u.a. |
G | 24 | d | beschädigtes Pygidium |
A | 24 | - | Lejopyge armata (LINNARSSON 1869) |
G | 24 | b | Maladioidella abdita (Salter,1866) |
G | 24 | a | Parabolina brevispina Westergård 1922 |
G | 24 | - | Parabolina brevispina Zone - Exot02 |
G | 24 | c | Ptychoparia pusilla (Westergård, 1922) |
G | 24 | z | sonstige - Conodonten, Lingula, beschädigtes Cranidium |
A | 25 | - | Innitagnostus neglectus WESTERGÅRD, 1946 |
A | 26 | - | Glaberagnostus sp. |
A | 27 | - | Clavagnostus spinosus (RESSER, 1938) |
A | 28 | - | Pseudophalacroma scanense (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 29 | - | Peronopsis cf. minor (BRÖGGER) |
A | 30 | c | Cotalagnostus confusus (WESTERGÅRD, 1930) |
A | 30 | a | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 30 | b | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 30 | a | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 31 | a | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 31 | b | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 32 | a | Innitagnostus balticus BUCHHOLZ,1999 |
A | 32 | b | Olenus truncatus (BRÜNNICH, 1781) |
A | 33 | - | Diplorrhina quadrata (TULLBERG 1880) |
A | 34 | - | Diplorrhina quadrata (TULLBERG 1880) |
A | 35 | - | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 36 | - | Glyptagnostus reticulatus (ANGELIN 1851) |
A | 37 | - | Ctenopyge pecten (SALTER, 1864) |
A | 38 | - | Sphaerophthalmus postcurrens (WESTERGÅRD, 1944) |
A | 39 | b | Euagnostus aff. interstrictus (WHITE, 1874) |
A | 39 | a | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
A | 40 | a | Eodiscus sp. |
A | 40 | - | Exsulans-Kalk mit Eodiscus |
A | 40 | b | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 40 | c | weis noch nicht |
A | 41 | - | Ctenopyge tumida - Zone |
A | 41 | a | Pseudagnostus rugosus Ergaliev, 1980 |
A | 42 | - | Megagnostus? resectus (GRÖNWALL) |
A | 43 | a | Lisogoragnostus sp. |
A | 44 | b | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 44 | a | Lisogoragnostus sp. |
A | 45 | a | Lisogoragnostus sp. |
A | 46 | - | Lisogoragnostus sp. |
A | 47 | a | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 48 | a | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 49 | a | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 50 | a | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 51 | - | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 52 | z | Lisogoragnostus sp. |
A | 53 | - | Lotagnostus? mystacinus TJERNVIK, 1953 |
A | 54 | - | Glaberagnostus altaicus Romanenko, 1985 |
A | 55 | a | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 55 | b | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 56 | a | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 57 | a | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 58 | b | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
A | 58 | d | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
A | 58 | a | Clavagnostus sp. |
A | 58 | c | Clavagnostus sp. |
A | 59 | a | Doryagnostus deltoides ROBISON |
A | 60 | a | Onymagnostus aff. mundus |
A | 61 | a | weis nicht |
A | 62 | a | weis nicht |
A | 63 | - | Glaberagnostus altaicus Romanenko, 1985 |
A | 64 | - | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 65 | a | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 66 | a | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 67 | - | Andrarum-Kalk |
A | 67 | c | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 67 | b | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 67 | a | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 67 | b | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 68 | - | Tomagnostella sp. |
A | 69 | - | Trilobagnostus holmi (Westergård, 1922) |
A | 70 | d | Acadagnostus ferox (Tullberg, 1880) |
A | 70 | e | Diplagnostus planicauda bilobatus Kobayashi 1939 |
A | 70 | c | Glaberagnostus? cicer (Tullberg, 1880) |
A | 70 | b | Goniagnostus nathorsti (Brøgger, 1878) |
A | 70 | - | Goniagnostus nathorsti Zone |
A | 70 | g | Lejopyge lundgreni (Tullberg, 1880) |
A | 70 | f | Tomagnostella exsculpta (Angelin, 1851) |
A | 70 | a | Valenagnostus marginatus (Brøgger, 1878) |
173 Einträge werden angezeigt