G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
A | 40 | - | Exsulans-Kalk mit Eodiscus |
Beschreibung |
Ein rund 9 x 8 cm großer schwarzer Exsulans-Kalk vom Steinestrand zwischen Brantevik und Gislövshammar. Viele Trilobitenteile sind zerbrochen und teilweise durch feinen Kalk angelöst. In diesem Exsulans-Kalk sind aber auffallend viele Eodiscina. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Triplagnostus gibbus Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Anstehend | S - Brantevik - Südschonen | 2017-08 |
Buchtitel (kurz) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe | ||
Autor | Verlag | Jahr |
RUDOLPH, F. | Dr. Frank Rudolph, Wankendorf | 1994 |
Buchtitel (lang) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe Systematik, Morphologie und Ökologie Mit 111 Abbildungen, 15 Tabellen und 34 Tafeln | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung Exsulans-Kalk ab Seite 53 |
Bild | Bildbeschreibung | |
- | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
- | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
- | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
- | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |