G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 13 | j | Raragnostus sp. |
Beschreibung |
****** alt ***** Einige Agnostiden, meist auch klein (1mm), kann ich noch keiner Gattung/Art zuordnen. Trotzdem mal die Fotos, bin für jede Idee dankbar ..... ***** alt ****
Die beiden kleinen Agnostiden wurden jetzt von meinem Kambrium-Freund Thomas Weidner in Abstimmung mit John Laurie, Australien der Gattung Raragnostus zugeordnet. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Ptychagnostus punctuosus Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Geschiebe | D - Lanze / Schleswig-Holstein | 1985 |
Buchtitel (kurz) | ||
Treatise on Invertebrate Paleontology - Part O | ||
Autor | Verlag | Jahr |
div. | University of Kansas | 1997 |
Buchtitel (lang) | ||
Treatise on Invertebrate Paleontology - Part O - Arthropoda 1; Seiten 1-530, Kansas 1997 | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung der Gattung Seite 358, Abbildung auf Seite 357 unter der Nr. 6a und 6b |
Bild | Bildbeschreibung | |
Raragnostus sp. - Pygidium | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Raragnostus sp. - Pygidium | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |