G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 13 | c | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
Beschreibung |
Im Geschiebeblock waren drei Cephala vorhanden, kein Pygidium. Die Art kommt von der Triplagnostus gibbus bis zur Ptychagnostus punctuosus Zone in Schweden und damit auch im Geschiebe vor. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Ptychagnostus punctuosus Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Geschiebe | D - Lanze / Schleswig-Holstein | 1985 |
Buchtitel (kurz) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WESTERGÅRD, A.H. | Stockholm | 1946 |
Buchtitel (lang) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden -Serviges Geol. Undersökning No. 477- 1-140, Fig.1-2, Tab.1, Ta.1-16 | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung S. 59, Abb.Tafel 8 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe | ||
Autor | Verlag | Jahr |
RUDOLPH, F. | Dr. Frank Rudolph, Wankendorf | 1994 |
Buchtitel (lang) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe Systematik, Morphologie und Ökologie Mit 111 Abbildungen, 15 Tabellen und 34 Tafeln | ||
Literaturhinweis | ||
Bescheibung S. 128, Abb. Tafel 8, Fig. 14 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Acidusus atavus Zone of Bornholm, Denmark | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | Taylor & Francis | 2013 |
Buchtitel (lang) | ||
Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2013: A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornhom, Denmark, Journal of Systematic Palaeontology, London | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung S. 22, Abb. Fig. 20A-F | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Tomagnostus sibiricus | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | GFF | 2014 |
Buchtitel (lang) | ||
WEIDNER, T. & NIELSEN, A.T., 2014: Tomagnostus sibiricus Pokrovskaya & Egorova, 1972 (Trilobita) from the Middle Cambrian Exsulans Limestone of Scania, Sweden, GFF, Vol. 00 (pt.1.), pp 1-11 | ||
Literaturhinweis | ||
Abb. Fig.11K-T |
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostus perrugatus - Cephalon | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostus perrugatus - Cephalon | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostus perrugatus - Cephalon | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |