G/A | Nr. | Bezeichnung |
G | 1 | Aporrhais n. sp. |
A | 1 | Onymagnostus hybridus (BRØGGER 1878) |
A | 2 | Dawsonia bohemica (SNAJDR, 1950) |
G | 2 | Glyptagnostus reticulatus (ANGELIN 1851) |
A | 3 | Goniagnostus spiniger (WESTERGÅRD) |
G | 3 | Hypagnostus parvifrons (LINNARSSON 1869) |
G | 4 | Pflasterzähne (Fisch) |
A | 4 | Phalacroma bibullatum (BARRANDE, 1846) |
A | 5 | Condylopyge rex (BARRANDE,1846) |
G | 5 | Nileus platys Schrank 1972 |
A | 6 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
G | 6 | Scheren vom Langschwanzkrebs ? |
A | 7 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN 1851) |
A | 7 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
A | 7 | Lejopyge-Kalk |
G | 7 | Panderia sp. |
A | 7 | Tomagnostella sulcifera (WALLERIUS 1895) |
G | 8 | Andrarina costata (ANGELIN 1854) |
G | 8 | Connagnostus eichbaumi RUDOLPH 1994 |
G | 8 | Lejopyge armata (LINNARSSON 1869) |
G | 8 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
G | 8 | Lejopyge laevigata (DALMAN 1828) |
A | 8 | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
G | 9 | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
A | 9 | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 10 | Lejopyge lundgreni (TULLBERG 1880) |
G | 10 | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 11 | Delgadella cf. souzai (DELGADO, 1904) |
G | 11 | Protopeltura praecursor WESTERGÅRD, 1909 |
A | 12 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
G | 12 | Parabolina megalops MOBERG & MÖLLER 1898 |
A | 12 | Valenagnostus marginatus (BRØGGER 1878) |
G | 13 | Acadagnostus ferox (TULLBERG 1880) |
A | 13 | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
G | 13 | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
G | 13 | Doryagnostus incertus (BRÖGGER 1878) |
G | 13 | gerollte Miniagnostiden |
G | 13 | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
G | 13 | Hypagnostus sp. |
G | 13 | Megagnostus? resectus (GRÖNWALL) |
G | 13 | Ptychagnostus punctuosus (ANGELIN 1851) |
G | 13 | Punctuosus-Kalk aus dem Geschiebe |
G | 13 | Raragnostus sp. |
G | 13 | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
G | 14 | Agnostus distinctus MISCHNIK,2006 |
G | 14 | Agnostus distinctus MISCHNIK,2006 |
A | 14 | Cephalopyge notabilis GEYER 1993 |
A | 15 | Acadagnostus acadicus (Hartt in Dawson, 1868) |
A | 15 | Agnostus sp. |
A | 15 | Exsulans-Kalk - mit Tomagnostus sibiricus |
A | 15 | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | Tomagnostus sibiricus Prokrovskaya & Egorova, 1972 |
A | 15 | Trilobit - Larven |
G | 16 | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
A | 16 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
G | 16 | Proceratopyge cf. nathorsti |
G | 16 | weis noch nicht - ?Kormagnostus |
A | 17 | Agnostus pisiformis (LINNAEUS, 1757) |
G | 17 | Agnostus pisiformis + Homagnostus tuberosus |
G | 17 | Schmalenseeia amphionura MOBERG, 1903 |
G | 18 | Mini - Pygidien |
G | 18 | Parabolina discreta BUCHHOLZ,1997 |
A | 18 | Peronopsis umbonata (HAWLE et CORDA, 1847) |
G | 18 | Protopeltura aciculata (ANGELIN, 1854) |
G | 18 | Stinkkalk - Parabolina Superzone |
A | 19 | Bailiella ornata RESSER, 1937 |
G | 19 | Olenus sp. |
G | 19 | Olenus sp. |
A | 20 | Anopolenus henrici SALTER 1864 |
A | 20 | Doryagnostus incertus (BRÖGGER 1878) |
A | 20 | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 20 | Lejopyge lundgreni (TULLBERG 1880) |
A | 20 | Punctuosus-Kalk mit Anopolenus |
G | 20 | Silur Geschiebe Deiphon, Scutellum usw. |
A | 20 | Svenax pusillus (TULLBERG, 1880) |
G | 21 | Peltura westergaardi HENNINGSMOEN 1957 |
A | 21 | Peronopsis insignis (WALLERIUS 1895) |
A | 22 | Agnostus sp. |
A | 22 | Innitagnostus neglectus WESTERGÅRD, 1946 |
A | 22 | Lejopyge-Kalk |
G | 22 | Peltura acutidens Brögger, 1882 |
A | 22 | Peronopsis insignis (WALLERIUS 1895) |
G | 22 | Protopeltura planicauda (Brøgger, 1882) |
G | 23 | Blountia sp. |
A | 23 | Diplagnostus planicauda (ANGELIN 1851) |
G | 23 | Maladioidella abdita (Salter,1866) |
G | 23 | Parabolina brevispina Westergård 1922 |
G | 23 | Parabolina brevispina Zone - Exot01 |
G | 23 | Ptychoparia pusilla (Westergård, 1922) |
G | 23 | sonstige - Hypostom, Lingula u.a. |
G | 24 | beschädigtes Pygidium |
A | 24 | Lejopyge armata (LINNARSSON 1869) |
G | 24 | Maladioidella abdita (Salter,1866) |
G | 24 | Parabolina brevispina Westergård 1922 |
G | 24 | Parabolina brevispina Zone - Exot02 |
G | 24 | Ptychoparia pusilla (Westergård, 1922) |
G | 24 | sonstige - Conodonten, Lingula, beschädigtes Cranidium |
A | 25 | Innitagnostus neglectus WESTERGÅRD, 1946 |
A | 26 | Glaberagnostus sp. |
A | 27 | Clavagnostus spinosus (RESSER, 1938) |
A | 28 | Pseudophalacroma scanense (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 29 | Peronopsis cf. minor (BRÖGGER) |
A | 30 | Cotalagnostus confusus (WESTERGÅRD, 1930) |
A | 30 | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 30 | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 30 | Lisogoragnostus confluentus (RUDOLPH 1994) |
A | 31 | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 31 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 32 | Innitagnostus balticus BUCHHOLZ,1999 |
A | 32 | Olenus truncatus (BRÜNNICH, 1781) |
A | 33 | Diplorrhina quadrata (TULLBERG 1880) |
A | 34 | Diplorrhina quadrata (TULLBERG 1880) |
A | 35 | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 36 | Glyptagnostus reticulatus (ANGELIN 1851) |
A | 37 | Ctenopyge pecten (SALTER, 1864) |
A | 38 | Sphaerophthalmus postcurrens (WESTERGÅRD, 1944) |
A | 39 | Euagnostus aff. interstrictus (WHITE, 1874) |
A | 39 | Tomagnostus perrugatus (GRÖNWALL 1902) |
A | 40 | Eodiscus sp. |
A | 40 | Exsulans-Kalk mit Eodiscus |
A | 40 | Triplagnostus gibbus (LINNARSSON 1869) |
A | 40 | weis noch nicht |
A | 41 | Ctenopyge tumida - Zone |
A | 41 | Pseudagnostus rugosus Ergaliev, 1980 |
A | 42 | Megagnostus? resectus (GRÖNWALL) |
A | 43 | Lisogoragnostus sp. |
A | 44 | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 44 | Lisogoragnostus sp. |
A | 45 | Lisogoragnostus sp. |
A | 46 | Lisogoragnostus sp. |
A | 47 | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 48 | Glaberagnostus cicer (TULLBERG 1880) |
A | 49 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 50 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 51 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 52 | Lisogoragnostus sp. |
A | 53 | Lotagnostus? mystacinus TJERNVIK, 1953 |
A | 54 | Glaberagnostus altaicus Romanenko, 1985 |
A | 55 | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 55 | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 56 | Linguagnostus kjerulfi (BRØGGER) |
A | 57 | Glaberagnostus? forfex (BRØGGER 1878) |
A | 58 | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
A | 58 | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
A | 58 | Clavagnostus sp. |
A | 58 | Clavagnostus sp. |
A | 59 | Doryagnostus deltoides ROBISON |
A | 60 | Onymagnostus aff. mundus |
A | 61 | weis nicht |
A | 62 | weis nicht |
A | 63 | Glaberagnostus altaicus Romanenko, 1985 |
A | 64 | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 65 | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 66 | Diplorrhina cylindrica (WESTERGÅRD, 1946) |
A | 67 | Andrarum-Kalk |
A | 67 | Glaberagnostus bituberculatus (ANGELIN, 1851) |
A | 67 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 67 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 67 | Megagnostus glandiformis (ANGELIN 1851) |
A | 68 | Tomagnostella sp. |
A | 69 | Trilobagnostus holmi (Westergård, 1922) |
A | 70 | Acadagnostus ferox (Tullberg, 1880) |
A | 70 | Diplagnostus planicauda bilobatus Kobayashi 1939 |
A | 70 | Glaberagnostus? cicer (Tullberg, 1880) |
A | 70 | Goniagnostus nathorsti (Brøgger, 1878) |
A | 70 | Goniagnostus nathorsti Zone |
A | 70 | Lejopyge lundgreni (Tullberg, 1880) |
A | 70 | Tomagnostella exsculpta (Angelin, 1851) |
A | 70 | Valenagnostus marginatus (Brøgger, 1878) |
173 Einträge