G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
A | 4 | - | Phalacroma bibullatum (BARRANDE, 1846) |
Beschreibung |
Auf dem Stein sind in Gesellschaft zwei komplette Agnostiden -leicht verschoben - Phalacroma bibullatum und Phalagnostus prantli - Kauf von Vratislav - |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium | Eccoparadoxides pusillus Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Anstehend | CS - Jince - Vinice Hill | ? |
Buchtitel (kurz) | ||
Bohemian Trilobites | ||
Autor | Verlag | Jahr |
SNAJDR, M. | Dr. Friedrich Pfeil, München | 1990 |
Buchtitel (lang) | ||
Bohemian Trilobites | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung auf Seite 78 - Abbildung Seite 79 |
Bild | Bildbeschreibung | |
kompletter Phalagnostus -leicht verschoben - | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
kompletter Phalacroma -leicht verschoben - | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Stein mit beiden Agnosten - Phalacroma bibullatum und Phalagnostus prantli | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |