| G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
| A | 5 | - | Condylopyge rex (BARRANDE,1846) |
| Beschreibung |
| Cephalon und Pygidium Eigenfunde und Kauf von Vratislav In der Literatur wird die Fundschicht mit -Jince Formation- in der Eccoparadoxides pusillus Zone angegeben |
| Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
| Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium | Eccoparadoxides pusillus Zone |
| Herkunft | Fundort | Funddatum |
| Anstehend | CS - Luh - Skryje | ? |
| Buchtitel (kurz) | ||
| Bohemian Trilobites | ||
| Autor | Verlag | Jahr |
| SNAJDR, M. | Dr. Friedrich Pfeil, München | 1990 |
| Buchtitel (lang) | ||
| Bohemian Trilobites | ||
| Literaturhinweis | ||
| Seite 76 - Beschreibung, auf Seite 77 - Abbildung | ||
| Bild | Bildbeschreibung | |
![]() |
Cephalon und Pygidium von 2 verschiedenen Agnosten | |
| Bild | Bildbeschreibung | |
![]() |
Pygidium | |
| Bild | Bildbeschreibung | |
![]() |
Cephalon | |
| Galerie für diesen Eintrag anzeigen | ||