G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 5 | - | Nileus platys Schrank 1972 |
Beschreibung |
komplett gestrecktes Exemplar Jetzt im Besitz des Eiszeitmuseum Lütjenburg. Fossilien von Fundstellen in der Howachter Bucht sind in einer Vitrine des Eiszeitmuseum ausgestellt. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Ordovizium | mittleres Ordovizium - Caradoc | C2/3 Neoasaphus ludibundus |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
- unbekannt - | D - Weissenhäuser Strand / Ostsee | 1981-11 |
Buchtitel (kurz) | ||
Staringia no. 5 | ||
Autor | Verlag | Jahr |
NEBEN, W. & KRÜGER, H.H. | Oldenzaal (Nederl.Geol.Veren.) | 1979 |
Buchtitel (lang) | ||
Fossilien kambrischer, ordovizischer und silurischer Geschiebe: Taf. 110-164; | ||
Literaturhinweis | ||
Tafel 123, Fig.7-9 |
Bild | Bildbeschreibung | |
Foto bei Kunstlicht | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Foto bei Sonnenschein | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |