G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
A | 7 | d | Tomagnostella sulcifera (WALLERIUS 1895) |
Beschreibung |
Tomagnostella sulcifera ist neben Lejopyge der am häufigsten vorkommenden Agnostide im Lejopyge-Kalk von Gudhem. In den vorhandenen einzelnen Stinkkalken ist die Entwicklungsreihe gut zu erkennen. Ein hier abgebildetes Cephalon zeigt deutliche Furchen. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides forchhammeri | Lejopyge laevigata Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Anstehend | S - Nähe Gudhem/Västergötland | 1997-05 |
Buchtitel (kurz) | ||
Undersöknigar Agnostus laevigatus - Zonen | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WALLERIUS, I.D. | Lund: Gleerupska Universitetsbokhandeln | 1895 |
Buchtitel (lang) | ||
Undersöknigar öfver zonen med Agnostus laevigatus i Vestergötland jämte en inledande öfversikt af Vestergötlands samtliga Paradoixideslager, S. 1-72, 1 Taf., 12 Abb. | ||
Literaturhinweis | ||
Erstbeschreibung: Agnostus exsculptus forma sulcifera Seite 38, Abb. Tafel 1 - Fig. 1 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WESTERGÅRD, A.H. | Stockholm | 1946 |
Buchtitel (lang) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden -Serviges Geol. Undersökning No. 477- 1-140, Fig.1-2, Tab.1, Ta.1-16 | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung S.52, Abb. Tafel 6 - Fig 7-17 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
The middle Cambrian cosmopolitan key species Lejopyge laevigata and its biozone: new data from Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
AXHEIMER, N & ERIKSSON,M & AHLBERG, P & BENGTSSON, A | Cambridge University Press | 2006 |
Buchtitel (lang) | ||
The middle Cambrian cosmopolitan key species Lejopyge laevigata and its biozone: new data from Sweden; Geol. Mag. 143(4), 2006, pp. 447-455 | ||
Literaturhinweis | ||
Fig.6 g1 und g2 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Middle Cambrian trilobites of the suborders Agnostina and Eodiscina from the Oslo Region, Norway | ||
Autor | Verlag | Jahr |
HØYBERGET, M. & BRUTON, D. L. | Stuttgart | 2008 |
Buchtitel (lang) | ||
Middle Cambrian trilobites of the suborders Agnostina and Eodiscina from the Oslo Region, Norway; 12 Tafeln, 9 Abb., 1 Taf., 1-87; Stuttgart 2008 - Sonderdruck PALEONTOGRPHICA Band 286 | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung S. 46, Abb. Tafel 7 - Fig.E-F |
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostella sulcifera - Pygidium 'ausgewachsen' | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostella sulcifera - Pygidium | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostella sulcifera - Cephalon | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Tomagnostella sulcifera - Cephalon stark gefurcht | ||
Galerie für diesen Eintrag anzeigen |