G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 23 | c | Blountia sp. |
Beschreibung |
In der Literatur bis auf Blountia sp. in ZYLINSKA u.a. (2015) nichts besseres gefunden. Der Vergleich mit dem beschädigten abgebildeten Cranidium passt aber und die Zone stimmt auch. Eins von meinen Cranidien zeigt überall kleine Pusteln. Bin für jede weitere Information dankbar. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | oberes Kambrium - III Parabolina | 3a Parabolina brevispina |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Geschiebe | D - Hohenfelde / Ostsee (Hubertsberg) | 2012-05 |
Buchtitel (kurz) | ||
Exotic trilobites Scandinavia | ||
Autor | Verlag | Jahr |
Zylinska,A., Weidner, T., Ahlgren, J. and Ahlberg P. | Acta Geologica Polonica | 2015 |
Buchtitel (lang) | ||
Zylinska, A., Weidner, T. , Ahlgren, J. and Ahlber, P. 2015. Exotic trilobites from the uppermost Cambrian Series 3 an lower Furongian of Sweden. Acta Geologica Polonica, 65 (1), 21-67. Warszawa | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung Seite 52; Abb. ein beschädigtes Cranidium Fog. 19 |
Bild | Bildbeschreibung | |
Blountia sp. - Cranidium01 | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Blountia sp. - Cranidium02 |