G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 22 | b | Protopeltura planicauda (Brøgger, 1882) |
Beschreibung |
Ich stelle die Trilobitenteile mal zu P. planicauda, können aber ebenso zu P. bidentata gehören. Laut Schrank und Henningsmoen gibt es Übergangsformen, so dass es schwierig ist, eine genaue Bestimmung vorzunehmen. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | oberes Kambrium - Peltura | Peltura acutidens - Ctenopyge tumida |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Geschiebe | DK - Fodslette - Langeland | 2014-06 |
Buchtitel (kurz) | ||
The Trilobite Family Olenidae | ||
Autor | Verlag | Jahr |
HENNINGSMOEN, G. | Oslo | 1957 |
Buchtitel (lang) | ||
The Trilobite Family Olenidae - with description of Norwegian Material an remarks on the Olenid and Tremadocian Series, with 19 Figures in the text and 31 Plates, Oslo 1957 | ||
Literaturhinweis | ||
P. 228; Pl. 24,11-13 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Trilobiten aus Geschieben der oberkambrischen Stufen 3-5 | ||
Autor | Verlag | Jahr |
SCHRANK, E | Berlin | 1973 |
Buchtitel (lang) | ||
Trilobiten aus Geschieben der oberkambrischen Stufen 3-5 - Paläontologische Abhandlungen 4, Seiten 805-891, 5 Abb., 1 Tab., 15 Taf. | ||
Literaturhinweis | ||
Schrank beschreibt auf Seite 839 P. bidentata; Abb. Tafel 13, Fig. 3-10 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Biozonation of the Furongian (upper Cambrian) Alum Shale Formation at Hunneberg, Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
RASMUSSEN Bo W., Jan A. Rasmussen & Arne T. Nielsen | GFF | 2016 |
Buchtitel (lang) | ||
Rasmussen, B.W., Rasmussen, J.A. & Nielsen, A.T., 2016: Biozonation of the Furongian (upper Cambrian) Alum Shale Formation at Hunneberg, Sweden. GFF, Vol. 0, pp.1–21.; Geologiska Föreningen | ||
Literaturhinweis | ||
P. 16; Fig 10A-E | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Biostratigraphy Furongian Degerhamn, Öland | ||
Autor | Verlag | Jahr |
RASMUSSEN Bo W., Jan A. Rasmussen & Arne T. Nielsen | GFF | 2017 |
Buchtitel (lang) | ||
Bo W. Rasmussen, Jan A. Rasmussen & Arne T. Nielsen (2017): Biostratigraphy of the Furongian (upper Cambrian) Alum Shale Formation at Degerhamn, Öland, Sweden, GFF | ||
Literaturhinweis | ||
P. 20; Fig 9A,B |
Bild | Bildbeschreibung | |
Protopeltura planicauda - Pygidium | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Protopeltura planicauda - Pygidium | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Protopeltura planicauda - Freiwange | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Protopeltura planicauda - Freiwange |