G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
A | 58 | d | Clavagnostus repandus (WESTERGÅRD) |
Beschreibung |
Pygidium von der seltenen Agnostidengattung Clavagnostus aus dem Andrarum-Kalk. Gefunden am Steinestrand zwischen Brantevik und Gislövshammar in Südschweden(Schonen). Der Stein ist jetzt in die schwedische Heimat zurückgekehrt und liegt unter der Inventarnummer 37077 im EVO Uppsala. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides forchhammeri | Lejopyge laevigata Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Anstehend | S - Brantevik - Südschonen | 2006-08 |
Buchtitel (kurz) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WESTERGÅRD, A.H. | Stockholm | 1946 |
Buchtitel (lang) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden -Serviges Geol. Undersökning No. 477- 1-140, Fig.1-2, Tab.1, Ta.1-16 | ||
Literaturhinweis | ||
auf Tafel 4 - Nr. 19-22 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Agnostid Biostratigraphy across the middle-upper Cambrian Boundary in Hunan, China | ||
Autor | Verlag | Jahr |
PENG SHANCHI & ROBISON R. A. | University of Kansas | 2000 |
Buchtitel (lang) | ||
Agnostid Biostratigraphy across the middle-upper Cambrian Boundary in Hunan, China - Journal of Paleontology Vol. 74 Supp. 4, 1-104 | ||
Literaturhinweis | ||
Tafel 26 - Beschreibung S. 38, im Vergleich mit anderen Clavagnosten aus Hunan, China |
Bild | Bildbeschreibung |
Pygidium Clavagnostus repansus - mit Ammoniumchlorid geweißt |