G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
G | 18 | c | Mini - Pygidien |
Beschreibung |
Im Geschiebeblock aus der Parabolina Superzone sind einige Pygidien enthalten, die kleiner als 1 mm sind.
Bilde mal 2 mit ab, obwohl da meine Einfachkameraausrüstung an ihre Grenzen kommt. Tendenziell würde ich die Pygidien zu Protopeltura aciculata stellen, die Abbildungen bei MÅNSSON & CLARKSON, 2012 kommen den Pygidien sehr nahe |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | oberes Kambrium - III Parabolina | 3b Parabolina spinulosa |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Geschiebe | D - Hohenfelde / Ostsee (Hubertsberg) | 1989-04 |
Buchtitel (kurz) | ||
Protopeltura aciculata -Ontogenese - | ||
Autor | Verlag | Jahr |
MÅNSSON K. and CLARKSON EUAN N.K. | Palaeontological Association London | 2012 |
Buchtitel (lang) | ||
ONTOGENY OF THE UPPER CAMBRIAN(FURONGIAN) OLENID TRILOBITE PROTOPELTURA ACICULATA (ANGELIN,1854) FROM SKÅNE AND VÄSTERGÖTLAND; SWEDEN; Palaeontology, Vol. 55, Part 4, 2012, pp.887-901 | ||
Literaturhinweis | ||
Abbildung S. 898 |
Bild | Bildbeschreibung | |
Mini - Pygidium | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Mini - Pygidium |