G/A | Nr. | UNr. | Bezeichung |
A | 20 | b | Svenax pusillus (TULLBERG, 1880) |
Beschreibung |
Mehrere Cephala im Punctuosus-Kalk mit Anopolenus. Keine Pygidien im Block vorhanden. Typisch ist für das Cephalon die angedeuteten Furchen auf den Flanken sowie der sich weit vorne befindene Tuberkel. |
Zuordnung | Formation | Stufe | Zone |
Trilobiten | Kambrium | mittleres Kambrium - Paradoxides paradoxissimus | Ptychagnostus punctuosus Zone |
Herkunft | Fundort | Funddatum |
Anstehend | S - Brantevik - Südschonen | 2006-08 |
Buchtitel (kurz) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WESTERGÅRD, A.H. | Stockholm | 1946 |
Buchtitel (lang) | ||
Agnostidea of the Middle Cambrian of Sweden -Serviges Geol. Undersökning No. 477- 1-140, Fig.1-2, Tab.1, Ta.1-16 | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung Seite 42, Abb. T4 Fig. 12-18 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe | ||
Autor | Verlag | Jahr |
RUDOLPH, F. | Dr. Frank Rudolph, Wankendorf | 1994 |
Buchtitel (lang) | ||
Die Trilobiten der mittelkambrischen Geschiebe Systematik, Morphologie und Ökologie Mit 111 Abbildungen, 15 Tabellen und 34 Tafeln | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung Seite 135, Abb. T8 Fig. 1-3 | ||
Buchtitel (kurz) | ||
Acidusus atavus Zone of Bornholm, Denmark | ||
Autor | Verlag | Jahr |
WEIDNER, THOMAS & NIELSEN, ARNE | Taylor & Francis | 2013 |
Buchtitel (lang) | ||
Weidner, T. & Nielsen, A.T. 2013: A highly diverse trilobite fauna with Avalonian affinities from the Middle Cambrian Acidusus atavus Zone (Drumian Stage) of Bornhom, Denmark, Journal of Systematic Palaeontology, London | ||
Literaturhinweis | ||
Beschreibung Seite 34, Fig.28 B |
Bild | Bildbeschreibung | |
Svenax pusillus - Cephalon | ||
Bild | Bildbeschreibung | |
Svenax pusillus - Cephalon |